パートナー名 | 認定技術者数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specialist | Professional | |||||||
統合会計 | 人事管理 | 給与管理 | 固定資産管理 | 統合会計 | 人事管理 | 給与管理 | 固定資産管理 | |
(株)インテック | 16 | 4 | 6 | 1 | ||||
(株)エクサ | 2 | |||||||
(株)SRA | 1 | |||||||
(株)エス・エス・ケイ・コミュニケイションズ | 12 | 1 | 1 | |||||
SCSK(株) | 58 | 8 | 8 | |||||
SCSK北海道(株) | 12 | 5 | 6 | 5 | ||||
(株)STNet | 1 | |||||||
(株)オプテージ | 4 | 2 | 3 | 1 | ||||
キッセイコムテック(株) | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
キヤノンITソリューションズ(株) | 48 | 5 | 4 | 1 | 3 | |||
キヤノンシステムアンドサポート(株) | 9 | 2 | 2 | |||||
(株)コスモサミット | 1 | |||||||
Siam System Consulting Co., Ltd. | 4 | |||||||
(株)シーアイエス | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | |
JBCC(株) | 5 | 1 | 3 | |||||
鈴与シンワート(株) | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
ゼネラル・ビジネス・サービス(株) | 1 | |||||||
大興電子通信(株) | 23 | 1 | 3 | 5 | 1 | |||
TIS(株) | 43 | 1 | ||||||
(株)WorkVision | 53 | 3 | 8 | 2 | 1 | |||
トヨタ情報システム愛知(株) | 3 | 3 | ||||||
日本電気(株) | 36 | 4 | 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | |
日本ユニシス(株) | 5 | 2 | ||||||
(株)NESCO SUPER SOLUTION | 7 | 4 | ||||||
(株)東日本計算センター | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
(株)日立システムズ | 58 | 5 | 1 | |||||
みずほ情報総研(株) | 10 | |||||||
三菱電機インフォメーションシステムズ(株) | 1 | |||||||
(株)ミライト情報システム | 1 | |||||||
(株)ランドコンピュータ | 14 | 2 | 4 |
認定月2020年12月末日現在
パートナー名 | 認定技術者数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specialist | Professional | |||||||
統合会計 | 人事管理 | 給与管理 | 固定資産管理 | 統合会計 | 人事管理 | 給与管理 | 固定資産管理 | |
(株)アドソフト | 1 | 1 | 1 | |||||
(株)ウィクレソフトジャパン | 3 | 4 | ||||||
(株)WINGS | 8 | 5 | ||||||
(株)SKB | 5 | |||||||
キヤノン電子テクノロジー(株) | 3 | |||||||
クオリサイトテクノロジーズ(株) | 5 | 3 | 1 | 2 | ||||
(株)クラフトマン | 1 | |||||||
(株)システムトーク | 1 | |||||||
(株)シーエスサービス | 3 | |||||||
(株)ソリューション・アンド・テクノロジー | 3 | 1 | 2 | |||||
ナビオコンサルティング(株) | 1 | |||||||
(株)共達 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
(株)ネスコウイング | 3 | 1 | ||||||
(株)東日本技術研究所 | 6 | 1 | 1 | |||||
北港情報サービス(株) | 1 | |||||||
(株)ホープス | 42 | |||||||
(株)RayArc | 1 |
認定月2020年12月末日現在